Somos una guía de competencias atléticas que se realizan en el país.
No somos organizadores de ningún tipo de evento, publicamos la información que recibimos a carrerasecuador@gmail.com y que encontramos en redes.
Junto a cada publicación encontrarás la información de contacto del organizador en caso necesites más información del evento.
Próximas carreras en: REGIÓN COSTA | ||||
NOMBRE | DISTANCIA | LUGAR | FECHA | |
Media Marathon Montañita | Atletismo | 30K, 21K, 10K y 5K | Montañita (Santa Elena) | sab 22 Mar | + INFO |
Women Run | Atletismo | 10K, 5K y 1K | Guayaquil (Guayas) | dom 23 Mar | + INFO |
Juntos Por Tu Salud | Atletismo | 10K, 5K y 1K | Daule (Guayas) | dom 23 Mar | + INFO |
Puerto Azul | Atletismo | 10K, 5K y 1K | Guayaquil (Guayas) | sab 5 Abr | + INFO |
Carrera Por El Agua | Atletismo | 5K | Guayaquil (Guayas) | dom 6 Abr | + INFO |
Corro Por La Tierra | Atletismo | 6K, 3K y 1K | Guayaquil (Guayas) | dom 27 Abr | + INFO |
Run Salinas Run | Atletismo | 10K, 5K y 1K | Salinas (Santa Elena) | sab 3 May | + INFO |
21K Del Sol | Atletismo | 21K, 10K y 5K | Ballenita (Santa Elena) | dom 4 May | + INFO |
Revisar aquí el listado completo de carreras en la COSTA |
Próximas carreras en: REGIÓN SIERRA | ||||
NOMBRE | DISTANCIA | LUGAR | FECHA | |
Media Maratón Latitud Cero | Atletismo | 21K, 10K y 5K | Quito (Pichincha) | dom 23 Mar | + INFO |
Saludsa Run 3k-6K | Atletismo | 6K y 3K | Puembo (Pichincha) | sab 26 Abr | + INFO |
Run Cuenca Run | Atletismo | 10K, 5K y 1K | Cuenca (Azuay) | dom 27 Jul | + INFO |
Saludsa Run 3k-6K | Atletismo | 6K y 3K | Cuenca (Azuay) | dom 5 Oct | + INFO |
Carrera 13 de Noviembre | Atletismo | 12K | Alausà (Chimborazo) | sab 8 Nov | + INFO |
Revisar aquí el listado completo de carreras en la SIERRA |
Próximas carreras en: REGIÓN ORIENTE E INSULAR | ||||
NOMBRE | DISTANCIA | LUGAR | FECHA | |
Revisar aquí el listado completo de carreras en el ORIENTE E INSULAR |